储能型应急电源系统
储能型EPS应急电源具有备电和储电功能,功率大小和备电时间可供选择。电池采用储能型铅炭电池,具备≥3000次循环寿命,生命周期内可通过每天的谷电峰用,实现超低成本备电。另电池每日体检,备电安全更有保障。远程监控功能,便于查看和维护。
储能型应急电源选型如下(以备电1小时为例):
序号 | 型号规格 | 输出功率(KVA) | 电池标称电压(V) | 电池型号 | 电池节数 | 组数 | 储备方式 |
1 | EPS-3.7KVA-S | 3.7 | 96 | 12-100 | 8 | 1 | 40%备电20%储电 |
2 | EPS-5.5KVA-S | 5.5 | 96 | 12-150 | 8 | 1 | 40%备电20%储电 |
3 | EPS-7.5KVA-S | 7.5 | 96 | 12-200 | 8 | 1 | 40%备电20%储电 |
4 | EPS-11KVA-S | 11 | 192 | 12-150 | 16 | 1 | 40%备电20%储电 |
5 | EPS-15KVA-S | 15 | 192 | 12-200 | 16 | 1 | 40%备电20%储电 |
6 | EPS-18.5KVA-S | 18.5 | 324 | 12-150 | 27 | 1 | 40%备电20%储电 |
7 | EPS-22KVA-S | 22 | 324 | 12-200 | 27 | 1 | 40%备电20%储电 |
8 | EPS-30KVA-S | 30 | 324 | 12-150 | 27 | 2 | 40%备电20%储电 |
9 | EPS-37KVA-S | 37 | 324 | 12-150 | 27 | 2 | 40%备电20%储电 |
10 | EPS-45KVA-S | 45 | 324 | 12-200 | 27 | 2 | 40%备电20%储电 |
11 | EPS-55KVA-S | 55 | 324 | 12-150 | 27 | 3 | 40%备电20%储电 |
12 | EPS-75KVA-S | 75 | 324 | 12-200 | 27 | 3 | 40%备电20%储电 |
13 | EPS-93KVA-S | 93 | 492 | 12-200 | 41 | 3 | 40%备电20%储电 |
14 | EPS-110KVA-S | 110 | 492 | 12-200 | 41 | 3 | 40%备电20%储电 |
适用于冶金行业、化工行业、城市景观、高楼无塔水系统等等。